Perubahan Daya Tampung SNBT dan SMUBT

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor : 241/UN51/KPT/2023 tentang Perubahan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) Tahun 2023. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SNBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal Pola SNBT Perubahan Kuota SNBT Perubahan Kuota SNBT (Registrasi)
1 Akuakultur S1 32 50 13
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 32 50 17
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 32 43 15
4 Agroteknologi S1 32 46 20
5 Agribisnis S1 48 57 40
6 Teknik Sipil S1 48 58 54
7 Teknik Elektro S1 32 39 34
8 Teknik Mesin S1 16 20 18
9 Teknik Komputer S1 18 19 18
10 Manajemen S1 48 52 47
11 Ekonomi Pembangunan S1 48 58 54
12 Akuntansi S1 36 38 34
13 Hukum S1 80 90 79
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 48 54 39
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 48 57 35
16 Pendidikan Biologi S1 34 46 25
17 Pendidikan Matematika S1 32 33 17
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 80 85 77
19 Bimbingan dan Konseling S1 80 96 83
20 Keperawatan S1 32 34 33
21 Kebidanan S1 32 33 30
22 Kebidanan D3 12 14 14
23 Keperawatan D3 16 17 13
TOTAL 916 1089 809

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SMUBT Perubahan Kuota SMUBT
1 Akuakultur S1 24 61
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 24 57
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 24 52
4 Agroteknologi S1 24 50
5 Agribisnis S1 36 53
6 Teknik Sipil S1 36 40
7 Teknik Elektro S1 24 29
8 Teknik Mesin S1 12 14
9 Teknik Komputer S1 13 14
10 Manajemen S1 36 41
11 Ekonomi Pembangunan S1 36 40
12 Akuntansi S1 27 31
13 Hukum S1 60 71
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 36 51
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 36 58
16 Pendidikan Biologi S1 25 46
17 Pendidikan Matematika S1 24 40
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 60 68
19 Bimbingan dan Konseling S1 60 73
20 Keperawatan S1 24 25
21 Kebidanan S1 24 27
22 Kebidanan D3 9 9
23 Keperawatan D3 12 16
TOTAL 686 966