Perubahan Daya Tampung SNBP Dan SNBT Tahun 2024

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor : 240/UN51/KPT/2024 tentang perubahan daya tampung penerimaan Mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Borneo Tarakan tahun 2024. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SNBP)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SNBP Perubahan Kuota SNBP
1 Akuakultur S1 24 5
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 24 8
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 24 14
4 Agroteknologi S1 24 23
5 Agribisnis S1 36 30
6 Teknik Sipil S1 31 27
7 Teknik Elektro S1 18 11
8 Teknik Mesin S1 12 10
9 Teknik Komputer S1 12 11
10 Manajemen S1 36 34
11 Ekonomi Pembangunan S1 36 29
12 Akuntansi S1 27 21
13 Hukum S1 48 43
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 24 23
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 24 20
16 Pendidikan Biologi S1 24 20
17 Pendidikan Matematika S1 24 21
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 60 54
19 Bimbingan dan Konseling S1 48 44
20 Keperawatan S1 24 22
21 Kebidanan S1 24 22
22 Kedokteran S1 12 11
23 Kebidanan D3 9 8
TOTAL 625 511

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SNBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SNBT Perubahan Kuota SNBT
1 Akuakultur S1 36 55
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 36 52
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 36 46
4 Agroteknologi S1 36 37
5 Agribisnis S1 54 60
6 Teknik Sipil S1 48 52
7 Teknik Elektro S1 27 34
8 Teknik Mesin S1 18 20
9 Teknik Komputer S1 18 19
10 Manajemen S1 54 56
11 Ekonomi Pembangunan S1 54 61
12 Akuntansi S1 41 47
13 Hukum S1 72 77
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 36 37
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 36 40
16 Pendidikan Biologi S1 36 40
17 Pendidikan Matematika S1 36 39
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 90 96
19 Bimbingan dan Konseling S1 72 76
20 Keperawatan S1 36 38
21 Kebidanan S1 36 38
22 Kedokteran S1 16 17
23 Kebidanan D3 14 15
TOTAL 938 1052