Perubahan Daya Tampung PMB SMUBT

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor : 180/UN51/KPT/2023 tentang perubahan atas lampiran keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 024/UN51/KPT/2023  tentang daya tampung penerimaan mahasiswa baru untuk pola mandiri jalur Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) tahun 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT))

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal Pola Mandiri Perubahan Kuota Pola Mandiri
SMUBT SMUBT Kerjasama SMUBT SMUBT Kerjasama
1 Akuakultur S1 24 - 24 -
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 24 - 24 -
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 24 - 24 -
4 Agroteknologi S1 24 - 24 -
5 Agribisnis S1 36 - 36 -
6 Teknik Sipil S1 36 - 36 -
7 Teknik Elektro S1 24 - 24 -
8 Teknik Mesin S1 12 - 12 -
9 Teknik Komputer S1 13 - 13 -
10 Manajemen S1 36 - 36 -
11 Ekonomi Pembangunan S1 36 - 36 -
12 Akuntansi S1 27 - 27 -
13 Hukum S1 60 - 60 -
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 36 - 36 -
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 36 - 36 -
16 Pendidikan Biologi S1 25 - 25 -
17 Pendidikan Matematika S1 24 - 24 -
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 60 - 60 -
19 Bimbingan dan Konseling S1 60 - 60 -
20 Keperawatan S1 0 24 24 0
21 Kebidanan S1 0 24 24 0
22 Kebidanan D3 9 - 9 -
23 Keperawatan D3 12 - 12 -
24 Magister Hukumn S2 35 - 35 -
25 Magister Ilmu Pertanian S2 20 - 20 -
26 Magister Ilmu Manajemen S2 60 - 60 -
27 Pendidikan Profesi Ners Profesi 45 - 45 -
TOTAL 798 48 846 0