Perubahan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Permohonan Perubahan Daya Tampung SNBT Tahun 2023 dan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan tahun 2023, maka Rektor Universitas Borneo Tarakan menetapkan tentang Perubahan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2023

Perubahan kuota yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal Perubahan Kuota
1 Akuakultur S1 24 6
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 24 6
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 24 13
4 Agroteknologi S1 24 10
5 Agribisnis S1 36 27
6 Teknik Sipil S1 36 26
7 Teknik Elektro S1 24 17
8 Teknik Mesin S1 12 8
9 Teknik Komputer S1 14 13
10 Manajemen S1 36 32
11 Ekonomi Pembangunan S1 36 26
12 Akuntansi S1 27 25
13 Hukum S1 60 50
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 36 30
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 36 27
16 Pendidikan Biologi S1 26 14
17 Pendidikan Matematika S1 24 23
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 60 55
19 Bimbingan dan Konseling S1 60 44
20 Keperawatan S1 24 22
21 Kebidanan S1 24 23
22 Kebidanan D3 9 7
23 Keperawatan D3 12 11
TOTAL 688 515

Perubahan Daya Tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal Perubahan Kuota
1 Akuakultur S1 32 50
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 32 50
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 32 43
4 Agroteknologi S1 32 46
5 Agribisnis S1 48 57
6 Teknik Sipil S1 48 58
7 Teknik Elektro S1 32 39
8 Teknik Mesin S1 16 20
9 Teknik Komputer S1 18 19
10 Manajemen S1 48 52
11 Ekonomi Pembangunan S1 48 58
12 Akuntansi S1 36 38
13 Hukum S1 80 90
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 48 54
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 48 57
16 Pendidikan Biologi S1 34 46
17 Pendidikan Matematika S1 32 33
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 80 85
19 Bimbingan dan Konseling S1 80 96
20 Keperawatan S1 32 34
21 Kebidanan S1 32 33
22 Kebidanan D3 12 14
23 Keperawatan D3 16 17
TOTAL 916 1089