Perubahan Daya Tampung SNBT Dan SMUBT Tahun 2025

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor : 178/UN51/KPT/HTL/2025 tentang Perubahan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2025 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SNBT Perubahan Kuota SNBT Perubahan Kuota SNBT (Registrasi)
1 Akuakultur S1 36 53 8
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 36 52 17
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 36 45 22
4 Agroteknologi S1 38 43 39
5 Agribisnis S1 54 66 54
6 Teknik Sipil S1 47 49 46
7 Teknik Elektro S1 32 38 38
8 Teknik Mesin S1 18 20 17
9 Teknik Komputer S1 18 18 16
10 Manajemen S1 54 55 51
11 Ekonomi Pembangunan S1 56 59 55
12 Akuntansi S1 43 44 42
13 Hukum S1 77 82 75
14 Hukum Bisnis S1 37 48 24
15 Pendidikan Bahasa Inggris S1 37 41 37
16 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 37 39 34
17 Pendidikan Biologi S1 37 42 30
18 Pendidikan Matematika S1 37 40 7
19 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 91 100 91
20 Bimbingan dan Konseling S1 73 82 72
21 Keperawatan S1 37 37 32
22 Kebidanan S1 37 37 31
23 Psikologi S1 20 20 20
24 Kedokteran S1 23 23 18
25 Kebidanan D3 16 16 8
TOTAL 1027 1149 884

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SMUBT Perubahan Kuota SMUBT
1 Akuakultur S1 20 65
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 20 55
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 20 43
4 Agroteknologi S1 21 25
5 Agribisnis S1 30 42
6 Teknik Sipil S1 26 29
7 Teknik Elektro S1 18 18
8 Teknik Mesin S1 10 13
9 Teknik Komputer S1 10 12
10 Manajemen S1 30 34
11 Ekonomi Pembangunan S1 31 35
12 Akuntansi S1 24 26
13 Hukum S1 43 50
14 Hukum Bisnis S1 20 44
15 Pendidikan Bahasa Inggris S1 20 24
16 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 20 25
17 Pendidikan Biologi S1 20 32
18 Pendidikan Matematika S1 20 53
19 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 50 59
20 Bimbingan dan Konseling S1 40 50
21 Keperawatan S1 20 25
22 Kebidanan S1 20 26
23 Psikologi S1 11 11
24 Kedokteran S1 12 17
25 Kebidanan D3 9 17
TOTAL 565 830