KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 565/UN51/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
POLA MANDIRI JALUR KELAS KERJASAMA
TAHUN 2022
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Menimbang | : | a.
|
bahwa Dalam rangka melaksanakan pasal 16 tentang Kelas Kerjasama pada Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020; |
b.
c. |
bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antar program studi Ilmu Hukum, Agroteknologi dan Kebidanan dengan mitra Kerjasama Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Pola Mandiri Jalur Kelas Kerjasama Tahun 2022; |
||
Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; | ||
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; | ||
4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; | ||
5. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus; | ||
6. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan; | ||
7. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan; | ||
8. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; | ||
9. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri; | ||
10. | Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; | ||
11. | Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025. |
Memperharikan : |
1. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara nomor : 016/UN51.6/KS/2018 dan nomor : 01/ORI.PW33-PKS/IX/2018 2. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan nomor : 018/UN51.6/KS/2019 dan nomor : HK.201/1/1/KSOP.Trk-19; 3. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Kepolisiam Resor Tarakan nomor : 021/UN51.6/KS/2019 dan nomor : B/899/V/Huk.8.1.1/2019; 4. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Kejaksaan Negeri Tarakan nomor : 025/UN51.6/KS/2019 dan nomor : B-930/0.4.15/GS.2/07/2019; 5. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara nomor : 019/UN51.6/KS/2019 dan nomor : 01/MoU/BAWASLU-KU/02.00/VII/2019; 6. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara nomor : 023/UN51.6/KS/2019 dan nomor : 226/HM.03.4-SD/65/Prov/VII/2019; 7. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Kalimantan Utara nomor : 020/UN51.6/KS/2019 dan nomor : 005/PENGDA-INI/07/2019; 8. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan nomor : 028/UN51.6/KS/III/2020 dan nomor : 170/52/Setwan/2020; 9. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Tarakan nomor : 029/UN51.5/KS/III/2020 dan nomor : 10.18.PAS.2.HH.05.04 2020; 10. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Pengadilan Agama Tarakan nomor : 030/UN51.6/KS/III/2020 dan nomor : W17-A7-3.36/HM.00/2020; 11. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Pengadilan Negeri Tarakan nomor : 027/UN51.6/KS/III/2020 dan nomor : W18-U3/438/H.M.01.1/III/2020; 12. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokasi Indonesia nomor : 168/PERADI-PKJS PKPA/I/20; 13. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan nomor : B039/HM.02.04/K.KL-03/09/2021 dan nomor : 045/UN51.6/KS/2021; 14. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau nomor : B039/HM.02.04/K.KL-03/09/2021 dan nomor : 048/UN51.6/KS/2021; 15. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan nomor : B011/HM.02.04/K.KL-01/10/2021 dan nomor : 049/UN51.6/KS/2021; 16. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara nomor : 044/UN51.6/KS/2021 dan nomor : 263/220/DP3AP2KB; 17. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Kebidanan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau nomor : B027/UN51.8.KS/2022 dan nomor : 800/404.a/BKPP; 18. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Pertanian dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Tidung Propinsi Kalimantan Utara nomor : 06/UN51/KS/2022 dan nomor : 890/1936/2022; |
MEMUTUSKAN: |
||
Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA POLA MANDIRI JALUR KELAS KERJASAMA TAHUN 2022; |
KESATU | : | Peserta Pola Mandiri Jalur Kelas Kerjasama tahun 2022 yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan DITERIMA sebagai Calon Mahasiswa Baru program Sarjana jalur Kelas Kerjasama sesuai program studi yang dituju; |
KEDUA | : | Peserta yang dinyatakan diterima pada diktum KESATU diwajibkan melakukan lapor diri secara online sebagaimana pengumuman yang dapat dilihat pada laman www.ubt.ac.id tentang Pelaksanaan Lapor Diri Dalam Jaringan (ONLINE) untuk Kelas Kerjasama tahun 2022; |
KETIGA | : | Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |
Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Agustus 2022
REKTOR,
ttd
ADRI PATTON
DAFTAR PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
POLA MANDIRI JALUR KELAS KERJASAMA
NO | NAMA | PROGRAM STUDI | FAKULTAS |
1 | FRIDIANY WASTI MANDA | HUKUM | HUKUM |
2 | HANIF CHOERIADI | HUKUM | HUKUM |
3 | EDUWARD HENRY JOSUA ARITONANG | HUKUM | HUKUM |
4 | NADIYA MYRA OKTAVIYANI | HUKUM | HUKUM |
5 | MUHAMMAD SYAPUTRA WIJAYA LUBIS | HUKUM | HUKUM |
6 | FIRZA OKY PRATAMA | HUKUM | HUKUM |
7 | RISWANDI | HUKUM | HUKUM |
8 | SURYONO | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
9 | AGUS IWAN SETIAWAN | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
10 | SAHRUL RHOMADAN | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
11 | HAIRUDDIN | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
12 | IBRAHIM ALI | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
13 | SYAHRUDIN | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
14 | SYAHRIZAL | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
15 | ARMAN | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
16 | IRWANSYAH | AGROTEKNOLOGI | PERTANIAN |
17 | SRIWAHYUNI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
18 | MILES EVANA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
19 | AJENG WORO DESANTI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
20 | PRISCILLA BAWING | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
21 | LIDYA PERO PALABIRAN | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
22 | SITI KOMARIAH | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
23 | FETRIE OLAVIANTY | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
24 | HASTIANI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
25 | ISNAWATI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
26 | NURUL CITRA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
27 | YURIKE CORASON SUPARTO | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
28 | MAYTI LIBUT | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
29 | SUMARIANA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
30 | NURLAILA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
31 | MARVENI YUNIWATI ARIEF | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
32 | ULFATU ROBANIYAH | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
33 | NURMASYITHAH | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
34 | WAHYU ASIH WINDA FIRDAWANTI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
35 | SUSANTI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
36 | RIRIN SATRIANI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
37 | CILLINA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
38 | MARESA DAUN LANGI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
39 | MARTIANA PAULUS | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
40 | SURIJAH | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
41 | SINTISE PALA’LANGAN PATODING | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
42 | YULIANA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
43 | NESHA HELSIA SUDARSONO | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
44 | ELDHANIATI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
45 | HERNY | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
46 | HENNI DANEL | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
47 | FIOLETA YULDIANA LUKAS | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
48 | OVIANTI PAYUNG | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
49 | SUHESTI MEAN | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
50 | NUR LINDA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
51 | SATRIANA REGAK | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
52 | MASYURI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
53 | SYAHRUL SYAFITRI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
54 | ANNI MANGIWA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
55 | ELVIANI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
56 | RIKY LILIYANTI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
57 | PUJI RAHAYU | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
58 | CHRISTINE ABOSAN | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
59 | INDAH PERMATASARI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
60 | SABANIAH | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
61 | LISA AGUSTIANA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
62 | YELFRIANI WARANI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
63 | AYU HARI SITI SETIAWATI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
64 | YULIANI | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
65 | HAPSAH | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
66 | MUTIARA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
67 | FRENSIDA | KEBIDANAN (S1) | ILMU KESEHATAN |
UNDUH
>> PENGUMUMAN PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU JALUR KERJSAMA TAHUN 2022