Perubahan Daya Tampung SNBP Dan SNBT Tahun 2025

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor : 118/UN51/KPT/HTL/2025 tentang perubahan daya tampung penerimaan Mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Borneo Tarakan tahun 2025. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SNBP)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SNBP Perubahan Kuota SNBP
1 Akuakultur S1 24 7
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 24 8
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 24 15
4 Agroteknologi S1 26 21
5 Agribisnis S1 36 24
6 Teknik Sipil S1 32 30
7 Teknik Elektro S1 22 16
8 Teknik Mesin S1 12 10
9 Teknik Komputer S1 12 12
10 Manajemen S1 36 35
11 Ekonomi Pembangunan S1 38 35
12 Akuntansi S1 28 27
13 Hukum S1 52 47
14 Hukum Bisnis S1 25 14
15 Pendidikan Bahasa Inggris S1 25 21
16 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 25 23
17 Pendidikan Biologi S1 25 20
18 Pendidikan Matematika S1 25 22
19 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 61 52
20 Bimbingan dan Konseling S1 49 40
21 Keperawatan S1 25 25
22 Kebidanan S1 25 25
23 Psikologi S1 14 14
24 Kedokteran S1 15 15
25 Kebidanan D3 10 10
TOTAL 690 568

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SNBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SNBT Perubahan Kuota SNBT
1 Akuakultur S1 36 53
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 36 52
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 36 45
4 Agroteknologi S1 38 43
5 Agribisnis S1 54 66
6 Teknik Sipil S1 47 49
7 Teknik Elektro S1 32 38
8 Teknik Mesin S1 18 20
9 Teknik Komputer S1 18 18
10 Manajemen S1 54 55
11 Ekonomi Pembangunan S1 56 59
12 Akuntansi S1 43 44
13 Hukum S1 77 82
14 Hukum Bisnis S1 37 48
15 Pendidikan Bahasa Inggris S1 37 41
16 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 37 39
17 Pendidikan Biologi S1 37 42
18 Pendidikan Matematika S1 37 40
19 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 91 100
20 Bimbingan dan Konseling S1 73 82
21 Keperawatan S1 37 37
22 Kebidanan S1 37 37
23 Psikologi S1 20 20
24 Kedokteran S1 23 23
25 Kebidanan D3 16 16
TOTAL 1027 1149