Perubahan Daya Tampung PMB Jalur SNBT dan SMUBT Tahun 2024

Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor : 281/UN51/KPT/2024 tentang perubahan daya tampung penerimaan Mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) Universitas Borneo Tarakan tahun 2024. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Perubahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Daya Tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SNBT Perubahan Kuota SNBT Perubahan Kuota SNBT (Registrasi)
1 Akuakultur S1 36 55 9
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 36 52 12
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 36 46 9
4 Agroteknologi S1 36 37 18
5 Agribisnis S1 54 60 29
6 Teknik Sipil S1 48 52 44
7 Teknik Elektro S1 27 34 30
8 Teknik Mesin S1 18 20 19
9 Teknik Komputer S1 18 19 18
10 Manajemen S1 54 56 53
11 Ekonomi Pembangunan S1 54 61 54
12 Akuntansi S1 41 47 44
13 Hukum S1 72 77 67
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 36 37 19
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 36 40 36
16 Pendidikan Biologi S1 36 40 22
17 Pendidikan Matematika S1 36 39 19
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 90 96 86
19 Bimbingan dan Konseling S1 72 76 68
20 Keperawatan S1 36 38 36
21 Kebidanan S1 36 38 34
22 Kedokteran S1 16 17 16
23 Kebidanan D3 14 15 6
TOTAL 938 1052 748

Perubahan Daya Tampung Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT)

No. Program Studi Jenjang Kuota Awal SMUBT Perubahan Kuota SMUBT
1 Akuakultur S1 20 66
2 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 20 60
3 Teknologi Hasil Perikanan S1 20 57
4 Agroteknologi S1 20 39
5 Agribisnis S1 30 61
6 Teknik Sipil S1 26 34
7 Teknik Elektro S1 15 19
8 Teknik Mesin S1 10 11
9 Teknik Komputer S1 10 11
10 Manajemen S1 30 33
11 Ekonomi Pembangunan S1 30 37
12 Akuntansi S1 22 25
13 Hukum S1 40 50
14 Pendidikan Bahasa Inggris S1 20 38
15 Pendidikan Bahasa Indonesia S1 20 24
16 Pendidikan Biologi S1 20 38
17 Pendidikan Matematika S1 20 40
18 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 50 60
19 Bimbingan dan Konseling S1 40 48
20 Keperawatan S1 20 22
21 Kebidanan S1 20 24
22 Kedokteran S1 12 13
23 Kebidanan D3 7 16
TOTAL 522 826