Dalam rangka melaksanakan amanah Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Universitas Borneo Tarakan yang merupakan salah satu kampus yang berada di daerah pesisir provinsi Kalimantan utara lebih tepatnya berada di Kota Tarakan akan melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) tahun 2026, dengan dibukanya jalur SMUBT tahun 2026 tentunya dapat memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Tujuan Penerimaan Jalur SMUBT adalah sebagai berikut.
Pelaksanaan seleksi SMUBT dengan menggunakan hasil ujian UTBK-UBT (Ujian Tulis Berbasis Komputer Universitas Borneo Tarakan) dan/atau menggunakan hasil ujian UTBK-UBT dengan kriteria lainnya. Pelaksanaan ujian UTBK-UBT Wajib diikuti oleh peserta pada jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pendaftaran jalur SMUBT, masing-masing Peserta diberi kesempatan untuk memilih maksimal 3 (tiga) progam studi dan minimal 1 (satu) program studi.
Khusus Peserta yang telah dinyatakan lulus Jalur SNBP, TIDAK diperkenankan untuk mengikuti Jalur SMUBT, apabila diketahui maka kelulusannya akan DIBATALKAN.
Pendaftaran UTBK-UBT : https://mandiri.ubt.ac.id
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG SMUBT |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuakultur | S1 | 20 |
| 2 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 20 |
| 3 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 20 |
| 4 | Agroteknologi | S1 | 25 |
| 5 | Agribisnis | S1 | 30 |
| 6 | Teknik Sipil | S1 | 26 |
| 7 | Teknik Elektro | S1 | 18 |
| 8 | Teknik Mesin | S1 | 10 |
| 9 | Teknik Komputer | S1 | 10 |
| 10 | Manajemen | S1 | 30 |
| 11 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 30 |
| 12 | Akuntansi | S1 | 27 |
| 13 | Hukum | S1 | 43 |
| 14 | Hukum Bisnis | S1 | 20 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 21 |
| 16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 20 |
| 17 | Pendidikan Biologi | S1 | 20 |
| 18 | Pendidikan Matematika | S1 | 20 |
| 19 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 50 |
| 20 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 40 |
| 21 | Keperawatan | S1 | 24 |
| 22 | Kebidanan | S1 | 24 |
| 23 | Psikologi | S1 | 11 |
| 24 | Kedokteran | S1 | 12 |
| TOTAL | 571 | ||
Catatan:
